非眾制冷設(shè)備?上??偛?/p>
電話:+86-21-54309370 62255526
傳真:+86-21-54152372
郵箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江區(qū) 東寶路19號(hào)東寶大廈902
Zhongyou Precision Air Conditioner
風(fēng)冷精密機(jī)房空調(diào)DA(下送風(fēng))/ SA(下沉式送風(fēng))/FA(上送風(fēng))
水冷精密機(jī)房空調(diào)DW(下送風(fēng))/ SW(下沉式送風(fēng))/FW(上送風(fēng))
風(fēng)冷/水冷 | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | ||
型 號(hào) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | ||
24℃,50%RH: | |||||||||||||
全冷量 | kW | 19.6 | 25.4 | 30.8 | 40.7 | 50.9 | 31.6 | 40.1 | 52.2 | 60.8 | 80.8 | 104.6 | |
顯冷量 | kW | 19.1 | 25.1 | 29.2 | 39.0 | 49.9 | 31.0 | 38.2 | 49.9 | 57.9 | 77.1 | 99.7 | |
35℃,28%RH: | |||||||||||||
全冷量 | kW | 22.5 | 29.6 | 34.6 | 45.6 | 58.1 | 36.7 | 45 | 58.5 | 66.5 | 89.3 | 115.6 | |
顯冷量 | kW | 22.1 | 29.2 | 34.1 | 45.3 | 57.9 | 36.1 | 44.6 | 58.2 | 65.9 | 88.5 | 114.7 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | km3/h | 6100 | 7500 | 9000 | 12100 | 15200 | 9200 | 12100 | 15200 | 18400 | 24200 | 31500 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 標(biāo)準(zhǔn)配置余壓80~200Pa,最大配置400Pa | |||||||||||
EC風(fēng)機(jī)輸入功率 | kW | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 1.5×2 | 1.9 | 2.7 | 1.5×2 | 1.9×2 | 2.7×2 | 3.4×2 | |
電加熱 | 標(biāo)準(zhǔn)配置不銹鋼繞片式電加熱或PTC陶瓷加熱片 | ||||||||||||
額定加熱量 | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
最大加熱量 | kW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
加濕器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置電極式加濕器,可配置紅外線加濕器 | ||||||||||||
額定加濕量 | kg/h | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |
室內(nèi)機(jī)組噪音 | dB(A) | 60 | 63 | 63 | 65 | 61 | 63 | 65 | 63 | 63 | 64 | 64 | |
尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 850 | 850 | 850 | 1275 | 1650 | 1275 | 1275 | 1650 | 1650 | 2075 | 2450 |
厚 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
標(biāo)準(zhǔn)室外機(jī)配置
冷凝器型號(hào) | ACS502A | ACS502A | ACS502B | ACS503B | ACS504B | ACS502A | ACS502A×2 | ACS502A×2 | ACS502B×2 | ACS503B×2 | ACS504B×2 | ||||
室外機(jī)組噪音 | dB(A) | 56 | 55 | 56 | 56 | 57 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | |||
注: | 1. | 能效比=全冷量/(風(fēng)機(jī)功率+壓縮機(jī)功率); | |||||||||||||
2. | 整機(jī)最大可能用電容量(除濕工況)=風(fēng)機(jī)功率+壓縮機(jī)功率+加熱器功率; | ||||||||||||||
3. | 以上參數(shù)基于R22工質(zhì)測(cè)得,如需其他工質(zhì)參數(shù),請(qǐng)與眾有聯(lián)系; | ||||||||||||||
4. | 冷凝器進(jìn)風(fēng)溫度為35℃(冷凝溫度49℃); | ||||||||||||||
5. | 噪音測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)為距離室內(nèi)機(jī)組3米處自由空間所得數(shù)據(jù),無(wú)頻譜圖;室外機(jī)組噪音為5米處無(wú)反射情況所得數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||
6. | 如有其他特殊要求,眾有可提供相應(yīng)非標(biāo)產(chǎn)品 |
7.其中DA/SA30/FA(15/15)、DA/ SA40/FA(20/20)、DW/SW30/FW/(15/15)與DA/SA40/FA(20/20)專(zhuān)用于醫(yī)院磁磁共振(MRI)、多排螺旋CT、直線加速器、試驗(yàn)室等對(duì)溫、濕度有較高要求的設(shè)備機(jī)房。