非眾制冷設(shè)備?上海總部
電話:+86-21-54309370 62255526
傳真:+86-21-54152372
郵箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江區(qū) 東寶路19號(hào)東寶大廈902
凈化型恒溫恒濕空調(diào)機(jī)組簡(jiǎn)介:
1、采用世界名牌轉(zhuǎn)子式及渦漩式壓縮機(jī),高能效比,與傳統(tǒng)的往復(fù)式壓縮機(jī)相比節(jié)能20%,冷量更充足,運(yùn)行噪音更低,更可靠,壽命更長(zhǎng);采用自動(dòng)熱力膨脹閥、干燥過(guò)濾器.閥門(mén)等制冷元件,能充分發(fā)揮壓縮機(jī)效能并有效保護(hù)壓縮機(jī)。
2、風(fēng)機(jī)由外轉(zhuǎn)子電機(jī)直聯(lián)驅(qū)動(dòng),具有噪聲低、風(fēng)量大、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、等優(yōu)點(diǎn);能克服皮帶打滑、松脫、更換等問(wèn)題。
3、高性能電子電極加濕器:不滋生細(xì)菌,對(duì)室內(nèi)空氣無(wú)污染;對(duì)水質(zhì)無(wú)特殊要求,無(wú)需水處理;獨(dú)立加濕器控制板,自動(dòng)定時(shí)換水清洗,延長(zhǎng)使用壽命,能自動(dòng)根據(jù)加濕要求控制水位及加濕電極電流,實(shí)現(xiàn)高精度控制,真正滿足高精度要求;
4、完善保護(hù)裝置確保設(shè)備安全運(yùn)行:電源缺相、錯(cuò)相、壓縮機(jī)過(guò)流、高低壓力、延時(shí)保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載、電加熱過(guò)熱、壓差式缺風(fēng)保護(hù)裝置等;
5、配備完善的運(yùn)行及故障指示燈、開(kāi)關(guān),操作一目了然;
6、進(jìn)口微電腦精密控制器:液晶溫濕度顯示,用戶(hù)參數(shù)設(shè)定,操作簡(jiǎn)便控制精確;高精度溫濕度傳感器,能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)溫濕度控制;進(jìn)口名牌接觸器、繼電器等電器元件;
7、全不銹鋼冷凝水盤(pán)及底部水盤(pán),靜電噴涂的板金外殼;
8、機(jī)組分為水冷式,分體風(fēng)冷式及一體式風(fēng)冷結(jié)構(gòu)以適應(yīng)不同的使用場(chǎng)合要求;
9、機(jī)組冷量范圍:2.5KW~144KW 控制范圍:15℃~30℃,30~70%RH。
型號(hào)編制說(shuō)明:
型號(hào)舉例:JH8N 表示名義制冷量為8kW的壓縮機(jī)置于室內(nèi)的水冷凈化型單元式空調(diào)機(jī)組。
產(chǎn)品特點(diǎn):
壓縮機(jī) | 選用高性能進(jìn)口全封閉活塞式壓縮機(jī),安全、可靠、能效比高。 | |
風(fēng) 機(jī) | 采用高性能、低噪音的離心風(fēng)機(jī),具有風(fēng)量大,靜壓高、噪音低和運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)。 | |
換熱器 | 采用我廠引進(jìn)美國(guó)OAK生產(chǎn)線加工,使換熱器的換熱效率大大提高。 | |
外 殼 | 室內(nèi)機(jī): | 采用我廠引進(jìn)的日本AMADA設(shè)備加工,確保外型質(zhì)量??蚣懿捎脟?guó)內(nèi)外流行的鋁合金框架結(jié)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)緊湊,極富現(xiàn)代氣息。 |
室外機(jī): | 換熱器采用一次折彎成型技術(shù),外型美觀,換熱效果好。外殼采用不銹鋼材質(zhì)或優(yōu)質(zhì)鋼板經(jīng)烤漆處理,機(jī)組露人放魯永無(wú)生銹之慮。 | |
加濕器 | 選用高性能加濕器,功耗小、加濕區(qū)大、安全、可靠。 | |
加熱器 | 采用加肋高效電熱管,體積小、熱效率高。 | |
制冷配件 | 膨脹問(wèn)、過(guò)濾器、電磁閥、高低k控制器、壓力表等全部選用進(jìn)口名牌配件。 | |
融霜 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保證融霜的安全、可靠,以及霜層處理完全、徹底,從而增加機(jī)組的換熱性能。 | |
保溫層 | 采用聚乙烯高發(fā)泡材料,導(dǎo)熱系數(shù)小,耐水性能高,抗老化、阻燃、無(wú)毒。 | |
控制 | 采用高性能叫編程控制儀表。控制精度高,時(shí)靠性好??刂苾x表都預(yù)留有遠(yuǎn)程控制接日,可方便用戶(hù)遠(yuǎn)程集中控制,節(jié)省管理人力。 |
JH型恒溫恒濕機(jī)性能參數(shù)表:
型號(hào) | JH8 | JH15 | JH22 | JH30 | JH45 | JH60 | JH70 | JH90 | JH115 | JH135 | JH150 | JH175 | JH200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | KW | 7.8 | 14.5 | 21.6 | 29.5 | 44.5 | 59.5 | 70.0 | 89.5 | 115 | 135 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 100,0 | 100,50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制熱量(電加熱) | kw | 6 | 8 | 10 | 12 | 22.5 | 27 | 36 | 48 | 48 | 60 | 66 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 27000 | 27000 | 30000 | 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)外靜壓 | Pa | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 800 | 250 | 800 | 250 | 850 | 250 | 950 | 300 | 950 | 300 | 950 | 350 | 950 | 350 | 950 | 350 | 950 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組噪音 | dB(A) | 58 | 71 | 64 | 74 | 68 | 76 | 69 | 77 | 70 | 77 | 71 | 78 | 72 | 78 | 72 | 80 | 71 | 79 | 73 | 80 | 74 | 81 | 75 | 82 | 75 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃ ±0.5-1.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕控范圍及精度 | ℃ | 50-70%±5-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ~380V,50Hz,三相四線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 2.25 | 3.7 | 6 | 7.6 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 37.6 | 41.1 | 44.8 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | 類(lèi)型 | R22/R407C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水量t/h | 1.8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管徑DN | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | Rp2 | DN80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 低噪音離心式(皮帶驅(qū)動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 5.5 | 4.4 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 15 | 8 | 22 | 11 | 22 | 15 | 30 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空氣過(guò)濾器 | 類(lèi)型 | 初效+高中效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸mm | 長(zhǎng) | 980 | 1450 | 1950 | 1950 | 2300 | 2700 | 3340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | 1220 | 1170 | 1670 | 1670 | 1870 | 1870 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 1550 | 1550 | 1760 | 2200 | 2300 | 2450 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | KW | 270 | 400 | 500 | 550 | 770 | 850 | 1250 | 1350 | 1850 | 1950 | 2100 | 2350 | 2700 |
機(jī)組名義工況:
機(jī)組類(lèi)型 | 室內(nèi)側(cè) | 室外側(cè) | 備注 | ||||
水冷式 | 風(fēng)冷式 | ||||||
干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | 進(jìn)水溫度℃ | 出水溫度℃ | 干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | ||
H | 23 | 17 | 30 | 35 | 7 | 6 | -- |
L、R | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | -- | 制冷工況 |
R | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 制熱工況 |
注:L型機(jī)組為單冷型,無(wú)加熱裝置及制熱量。